Lehrveranstaltung „Paläobotanik“
Studiengang Geologie/Paläontologie, TU Bergakademie Freiberg
PD Dr. Ronny Rößler
Kurzfassung
Einführung in das Fachgebiet der Paläobotanik und Überblick über die Entstehung und Entwicklung pflanzlicher Lebenwesen im Laufe der Erdgeschichte.Grundlagen zur Taphonomie und Überlieferung pflanzlicher Organismen durch sedimentäre und vulkanische Prozesse unter Berücksichtigung differenzierter Environments.Einführung in die Systematik, Morphologie (Grundorgane), Anatomie (Zellen und Gewebe), Ökologie, Verbreitung und Evolution von Gefäßpflanzen. Darstellung der wichtigsten Landpflanzengruppen und ihrer Vertreter anhand ausgewählten Fossilmaterials der umfassenden Lehr- und Studiensammlung.
Beispiele und Fallstudien unterstreichen die stratigraphische und klimatische Signifikanz pflanzlicher Fossilien, die Erkennung und Aussage von Paläoböden sowie die Existenz von Pflanze-Tier-Beziehungen.
Einblick in ausgewählte Methoden der Untersuchung pflanzlicher Reste (Peels, Dünnschliffe, Mazeratin von Kutikulen)
Wozu/Was ist/Was will Paläobotanik ?
Einführung in die Lehrveranstaltung (Inhalt, Organisatorisches, Literaturhinweise)
Nutzung wissenschaftlicher Sammlungen
1 | Formen und Wege der Überlieferung pflanzlicher Substanz Geschichte der Taphonomie |
|
1.1 | Untersuchungs- und Aussageschwerpunkte der Taphonomie | |
|
||
1.2. | Fossile Erhaltungsformen pflanzlicher Organismen | |
1.3. | Taphonomie klastischer Environments | |
1.4. | Taphonomie vulkanischer Environments | |
1.5. | Problematik isolierter Organerhaltung | |
|
||
1.6. | Biostratigraphie mit pflanzlichen Organismen | |
1.7. | Ziele paläobotanischer Forschung Die Rolle von Rekonstruktionen (Organe, Pflanzen, Biotope) |
|
1.8 | Untersuchungsgegenstand paläobotanischer Forschung Herstellung und Verwendung von Azetatpeels (Übung) |
|
Von der Entstehung des Lebens zur Besiedlung terrestrischer Lebensräume | ||
2 | Frühe biotische Evolution | |
2.1 | Geologisches Umfeld | |
2.2 | Grundlagen der Evolution | |
2.3 | Frühe Lebensformen | |
2.4 | Faktoren der Bioevolution | |
2.5 | Regelhaftigkeit und Verlaufsmuster der Bioevolution | |
3. | Die Eroberung des Festlandes - erste terrestrische Lebensräume | |
3.1 | Struktur und Organisation von Gefäßpflanzen | |
3.1.1 | Bildungsgewebe (Meristeme) | |
3.1.2 | Dauergewebe | |
3.2 | Terrestrische Lebensräume im Devon (Fallstudie: Rhynie-Chert) | |
Radiation auf dem Festland - Struktur und Zusammensetzung erster Regenwälder | ||
4. | Zusammensetzung und Entwicklung der Karbonfloren | |
4.1 | Allgemeines | |
4.1.1 | Geschichtlicher Überblick | |
4.1.2 | Geologisch-paläogeographischer Rahmen | |
4.1.3 | Paläoböden - Substrate der Floren | |
4.2 | Biologische Grundlagen | |
4.2.1 | Wuchs- und Lebensformen von Pflanzen in der Zeit | |
4.2.2 | Fortpflanzung der Gefäßsporenpflanzen (Generationswechsel der Pteridophyten) | |
4.3 | Morphologie, Anatomie, Ökologie und Biostratigraphie der Pteridophyten | |
4.3.1 | Lycophyten (Bärlappgewächse) | |
4.3.2 | Articulaten ("schachtelhalmartige Gewächse") | |
4.3.3 | Farne | |
4.4 | Die ersten Samenpflanzen: Gymnospermen | |
Alternativen der Evolution - Gymnospermen des Paläophytikums | ||
5. | Gymnospermen - von den Wurzeln zur Dominanz | |
5.1 | Die Ursprünge: devonische Progymnospermen | |
5.2 | Morphologie, Anatomie, Ökologie und Stratigraphie der Gymnospermen | |
5.2.1 | "Farnsamer": Pteridospermen | |
5.2.2 | Cordaiten | |
5.2.3 | Coniferen | |
5.2.4 | Ginkgophyten | |
5.2.5. | Cycadophyten (Cycadales, Benettitales) | |
5.2.6. | Gnetopsiden | |
Die Pflanzen im Schatten der Evolutionssieger | ||
6. | Pteridophyten in den Pflanzengesellschaften des Mesophytikums | |
6.1 | Lycophyten | |
6.2 | Articulaten | |
6.3 | Farne | |
Pflanze-Tier-Beziehungen in der Erdgeschichte | ||
7. | Pflanze-Tier-Beziehungen in der Erdgeschichte | |
7.1 | Erkennen/Vorkommen von Pflanze-Tier-Interaktionen | |
7.2 |
Beispiele für Interaktionen in der Erdgeschichte (Bestäubung und Verbreitung der neuen Generation, koevolutive Beziehungen) |
|
Ursprung und Entwicklung der Angiospermae in der Kreide (Dr. Kunzmann) | ||
a.
|
Begriff Känophytikum | |
b.
|
Angiospermae, Erkennbarkeit als Fossil | |
c.
|
evolutionärer Ursprung | |
d.
|
Systematik, wichtige Gruppen | |
e.
|
Vorkommen in der Kreide (Fundorte) | |
f.
|
Florenprovinzen im Känophytikum | |
g.
|
Bestimmungsübung | |
Tertiärpaläobotanik: Methodik und Ziele (Dr. Kunzmann) | ||
a.
|
fossile Pflanzenorgane, Taphonomie | |
b.
|
Fossilerhaltung und Fazies | |
c.
|
Aufbereitung, Präparationstechniken | |
d.
|
Merkmalskomplexe und Bestimmung | |
e.
|
Methodik der Florenkomplexe | |
f.
|
Bestimmungsübung (fossile und rezente Pflanzen) | |
Entwicklung von Vegetation und Klima im Tertiär von Europa (Dr. Kunzmann) | ||
a. | Wichtige Familien/Gattungen/Arten | |
b. | Ausgewählte Floren | |
c. | Abriss der Vegetationsgeschichte im europäischen Tertiär | |
d. | Methoden der Klimarekonstruktion im Tertiär | |
Praktikum/Exkursion: Botanischer Garten Dresden (Dr. Kunzmann) | ||
Abschluss der Lehrveranstaltung | ||
- Wiederholung/Bestimmungsübungen |
Museum für Naturkunde Chemnitz | Moritzstraße 20, 09111Chemnitz
Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr 9-17 Uhr | Sa, So 10-18 Uhr
www.naturkunde-chemnitz.de | info@naturkunde-chemnitz.de
Tel. 0371 - 488 45 51 | Fax 0371 - 488 45 97